Vista de impresión
Fecha : 03/02/2026
Céspedes Electrónica, S.L.
Teléfono: 963821800
Email: info@cespedes.es
Email: info@cespedes.es
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
VIVO V50 5G 6.77" AMOLED 12Gb 512G Black+Auricular
Referencia:
5668816+6020496
Gama:
Media
EAN/UPC:
2530012612208
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
VIVO
Envío:
Desde 7,00€
Stock:
En stock
Canon: 3,25 €
Precio sin IVA: 581,15 €
Precio sin IVA: 581,15 €
703,20 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | Vivo |
| Modelo | 5668816+6020496 |
| Procesador | - Snapdragon 7 Gen 3 - CPU: Octa-Core (1 x 2,63 GHz + 3 x 2,4 GHz + 4 x 1,8 GHz) - Proceso de fabricacion: 4 nm |
| Sistema operativo | - Android 15 |
| Memoria | - 12 GB - 512 GB almacenamiento - Tipo de RAM: LPDDR4X - Tipo de almacenamiento: UFS 2.2 - RAM extendida: 12 GB |
| Pantalla | - 6,77" - Tecnologia: AMOLED - Resolucion: 2392 x 1080 - Tasa de refresco: 60 Hz / 90 Hz / 120 Hz - Brillo maximo local: 4.500 nits - Brillo maximo global: 1.300 nits - Profundidad de color: 10 bits (1,07B colores) - Densidad: 387 ppp - Gama de color: P3 - Pantalla multitactil capacitiva |
| Cámaras | Camara trasera - Principal: 50 MP (OIS, f/1.88, FOV 84°) - Gran angular: 50 MP (f/2.0, FOV 119,4°) Camara frontal - 50 MP (AF, f/2.0, FOV 92°) |
| Conectividad | - Wi-Fi 2,4 GHz / 5 GHz - Bluetooth 5.4 - USB Tipo C (USB 2.0) - OTG - NFC (lector/escritor y emulacion) |
| Redes/Bandas | - Dual SIM (2 x Nano SIM, DSDS) Redes - 2G GSM: 850, 900, 1.800, 1.900 MHz - 3G WCDMA: B1, B2, B4, B5, B6, B8 - 4G FDD LTE: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B18, B19, B20, B26, B28, B66 - 4G TDD LTE: B38, B39, B40, B41, B42 - 5G: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 |
| Audio y Vídeo | - Reproduccion de audio: AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC - Reproduccion de video: MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF - Grabacion de video: 4K / 1080p / 720p |
| Otras características |
Resistencia - IP68 / IP69 Seguridad - Sensor de huellas optico en pantalla Bateria - 6.000 mAh - Carga rapida 90 W Sensores - Acelerometro, Luz ambiental, Proximidad, Brujula, Giroscopio Navegacion - GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS Dimensiones y peso - 163,29 x 76,72 x 7,57 mm - 199 g Contenido - Vivo V50 5G - Guia de inicio rapido - Cable USB - Herramienta SIM |
| Fecha de revisión | 02-02-2026 por IS |
